| フィクスチャー(土台) (部位 本数によって右記の範囲内で価格が決まります) |
¥210,000 〜 231,000 |
|---|---|
| 上部構造(冠)セラミック冠 上部構造(冠) 白金加金冠 (部位 本数によって右記の範囲内で価格が決まります) |
¥210,000 〜 231,000 ¥189,000 〜 210,000 |
| 手術代 (静脈内鎮静法を含みます) |
¥105,000〜157,500 |
| 上顎洞底挙上手術 | ¥157,500〜 |
| 骨増大手術(GBR) | ¥84,000〜 |
| オールセラミッククラウン | ¥136,500 |
|---|---|
| ポーセレンクラウン | ¥115,500 |
| ハイブリットクラウン | ¥94,500 |
| 白金加金クラウン 小臼歯 | ¥84,000 |
| 白金加金クラウン 大臼歯 | ¥94,500 |
| ポーセレンインレー | ¥52,500 |
|---|---|
| ポーセレンアンレー | ¥94,500 |
| 白金加金インレー | ¥84,000 |
|---|---|
| 白金加金アンレー | ¥94,500 |
| ポーセレンラミネートベニア | ¥126,000 |
|---|
| 金属床総義歯 上顎 (コバルトクロム床)下顎 |
¥420,000〜 ¥420,000〜 |
|---|---|
| 部分床義歯 上顎 (コバルトクロム床)下顎 |
¥362,500〜 ¥362,500〜 |
| 義歯を支えるピンインレー | ¥31,500〜 |
| マグネットデンチャーのマグネット | ¥84,000〜 |
| 再生療法 | ¥157,500〜 |
|---|---|
| 根面被覆(2歯まで) | ¥157,500〜 |
| 予防プログラム | ¥31,500 |
|---|---|
| サリバテスト | ¥8,400 |
| 上前歯のみ | ¥63,000〜 |
|---|---|
| 下前歯を追加する場合 | ¥42,000〜 |
| 追加シリンジ(薬剤) | ¥10,500 |
| 初回(トレー 除菌剤1本 クリーニング3回 細菌培養検査2回 写真撮影) | ¥42,000 |
|---|---|
| 2回目から 細菌検査 トレー 除菌剤 クリーニング |
¥31,500 ¥10,500 ¥3,150 ¥5,250 |